小樱知识 > 常见问题 > 中国美女地理(中国美女分布图)

中国美女地理(中国美女分布图)

提问时间:2022-10-03 06:08:13来源:小樱知识网


中国美女地理(中国美女分布图)

榜单

位次 地区 美女百分比 三大指数平均值 所属省市 美女地理划分区

1重庆 24.25% (81.77-75.35-70.01) 重庆 川中区–长江沿线区

2 成都 22.89% (81.29-75.66-70.19) 四川 川中区

3 长沙 20.57% (81.70-74.52-72.89) 湖南 湘西区延伸部

4 武汉 19.63% (79.45-72.68-66.51) 湖北 长江沿线区

5 米脂 19.05% (80.21-69.67-70.13) 陕西 陕北区

6 大连 18.82% (79.97-72.55-70.86) 辽宁 无明显属区

7 忻州 18.56% (81.05-70.60-69.36) 山西 晋北区

8 安庆 18.18% (80.06-73.43-70.52) 安徽 长江沿线区

9哈尔滨 17.9百思特网3% (78.85-71.25-71.16) 黑龙江 无明显属区

10杭州 17.85% (76.05-75.87-73.12) 浙江 环太湖-江南区

11 汉中 17.60% (79.12-70.08-70.49) 陕西 川中区

12 南京 17.33% (77.42-74.08-72.24) 江苏 长江沿线区

13 芜湖 17.15% (79.85-70.34-72.93) 安徽 长江沿线区

14百思特网扬州 16.80% (78.31百思特网-72.24-73.65) 江苏 长江沿线区

15 大理 16.70% (79.05-72.24-74.96) 云南 无明显属区

16 苏州 16.21% (77.31-71.19-71.78) 江苏 环太湖-江南区

17大同 15.84% (80.51-70.97-69.23) 山西 晋北区

18西安 15.68% (78.44-73.02-73.85) 陕西 关中区

19 济南 15.45% (79.76-72.43-75.11) 山东 胶东区延伸部

20上海 15.39% (75.87-81.41-68.07) 上海 无明显属区

经过百位专家一年来的辛勤工作,备受网友关注的中国盛产美女地区排名最终完成了。我们注:括号内三项数字为当地美女三大指数的平均值。三大指数依次为长相指数、打扮指数、韵味指数。

以上内容就是为大家推荐的中国美女地理(中国美女分布图)最佳回答,如果还想搜索其他问题,请收藏本网站或点击搜索更多问题

内容来源于网络仅供参考
二维码

扫一扫关注我们

版权声明:所有来源标注为小樱知识网www.xiaoyin01.com的内容版权均为本站所有,若您需要引用、转载,只需要注明来源及原文链接即可。

本文标题:中国美女地理(中国美女分布图)

本文地址:https://www.xiaoyin01.com/cjwt/736173.html

相关文章